Wprowadzenie do analizy kosztów produkcji w przedsiębiorstwach
| cris.lastimport.wos | 2025-10-24T08:46:27Z | |
| dc.abstract.en | This study presents a basic area of theoretical and practical knowledge in the analysis of costs incurred by economic entities, in particular production companies. The textbook presents the economic entity in terms of its system of operation. The concept of accounting is introduced and the division of the enterprise’s assets is made. However, most attention has been paid to the classification and calculation of costs incurred by manufacturing companies. Information related to the methods and conditions of depreciation deductions based on current legislation is also included. The study is complemented by computational tasks in the form of examples with solutions provided, as well as exercises for readers to solve on their own. The textbook can be used as a teaching aid for students of the faculties of mechanical engineering and management in classes related to manufacturing cost analysis or related subjects. | |
| dc.abstract.pl | W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawowy obszar wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu analizy kosztów produkcji ponoszonych przez podmioty gospodarcze, w szczególności przez przedsiębiorstwa produkcyjne. W podręczniku przedstawiono jednostkę gospodarczą w kontekście systemu jej działania. Przybliżono pojęcie rachunkowości oraz dokonano podziału składników majątkowych przedsiębiorstwa. Jednak największą uwagę skupiono na klasyfikacji i kalkulacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Zawarto również informacje związane z metodami i warunkami dokonywania odpisów amortyzacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Jako dopełnienie w opracowaniu zawarte zostały zadania obliczeniowe w formie przykładów wraz z podanymi rozwiązaniami, a także zadania do samodzielnej realizacji. Podręcznik ten może służyć jako pomoc dydaktyczna dla studentów wydziałów mechanicznych i zarządzania na zajęciach związanych z analizą kosztów wytwarzania lub pokrewnych. | |
| dc.affiliation | Politechnika Lubelska | |
| dc.affiliation | Politechnika Lubelska | |
| dc.affiliation | Politechnika Lubelska | |
| dc.contributor.author | Doluk, Elżbieta | |
| dc.contributor.author | Miturska-Barańska, Izabela | |
| dc.contributor.author | Rudawska, Anna | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T09:47:55Z | |
| dc.date.available | 2025-01-31T09:47:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.physical | 142 | |
| dc.description.series | Podręczniki - Politechnika Lubelska | |
| dc.description.version | final_published | |
| dc.identifier.doi | 10.35784/9788379476152 | |
| dc.identifier.eisbn | 978-83-7947-615-2 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7947-614-5 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-2605-1394 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4140-4768 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3592-8047 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18392 | |
| dc.language | pl | |
| dc.language.other | en | |
| dc.pubinfo | Lublin | |
| dc.publisher.ministerial | Politechnika Lubelska | |
| dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | |
| dc.share.article | OPEN_REPOSITORY | |
| dc.subject.en | economic analysis | |
| dc.subject.en | cost of production | |
| dc.subject.en | cost calculation | |
| dc.subject.en | depreciation of fixed assets | |
| dc.subject.pl | analiza finansowa | |
| dc.subject.pl | techniczny koszt wytworzenia | |
| dc.subject.pl | kalkulacja kosztów | |
| dc.subject.pl | amortyzacja | |
| dc.subtype | Handbook | |
| dc.title | Wprowadzenie do analizy kosztów produkcji w przedsiębiorstwach | |
| dc.title.alternative | Introduction to production cost analysis in companies | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| Files | ||
| Publication available in collections: |