Stop eutektyczny
dc.abstract.pl | Opisano stop eutektyczny o wysokiej odporności na zużycie zawierający żelazo, mangan, węgiel i bor, który charakteryzuje się tym, że zawiera dodatkowo krzem, nikiel i chrom. Wagowa zawartość manganu wynosi 3,1-14%, węgla 1,6-3,2%, boru 1,85-2,3%, krzemu 1,9-2,7%, niklu 8,25-17,7%, chromu 10,5-16,25%, resztę stanowi żelazo i dopuszczalne zanieczyszczenia w ilości do 0,025%. | |
dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
dc.contributor.author | Pashechko, Mykhaylo | |
dc.contributor.author | Dziedzic, Krzysztof | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:05:41Z | |
dc.date.application | 2011-12-27 | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:05:41Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.publicationbup | 2013-07-08 | |
dc.date.publicationwup | 2015-08-31 | |
dc.description.classification | C22C 38/54 20060101AFI20120210BHPL | |
dc.description.classification | C22C 38/58 20060101ALI20120210BHPL | |
dc.description.classification | C22C 38/38 20060101ALI20120210BHPL | |
dc.identifier.bup | BUP 14/2013 | |
dc.identifier.patent | Pat.219957 | |
dc.identifier.publication | P.397581 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17110 | |
dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.397581 | |
dc.identifier.wup | WUP 08/2015 | |
dc.language | polski | |
dc.patent.country | PL | |
dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.subtype | Invention | |
dc.title | Stop eutektyczny | |
dc.title.alternative | Eutectic alloy | |
dc.type | Patent | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |