Układ i sposób oceny komfortu dźwigu
| dc.abstract.pl | Układ oceny komfortu dźwigu znajdujący się w obudowie (11) posiadający trzy osiowy akcelerometr (1), mikrokontroler (2), moduł pamięci (3), układ zasilania (4) charakteryzuje się tym, że w pierwszym module pomiaru (I) znajduje się mikrokontroler (2) połączony z trzyosiowym akcelerometrem (1) mierzącym w trzech osiach przyspieszenia, prędkości kątowe, oraz mikrokontroler (2) połączony jest z zegarem czasu rzeczywistego (6), a także mikrokontroler (2) połączony jest z modułem pamięci (3) i mikrokontroler (2) połączony jest z modułem wyjść cyfrowych (7) oraz modułem wyjść przekaźnikowych (8), które połączone są ze sterownikiem dźwigu (9), zaś drugi moduł pomiaru (II) składa się z komputera (14) połączonego z urządzeniem do pomiaru tętna (15) mierzącym tętno pasażera kabiny windy (17). Sposób oceny komfortu dźwigu poprzez pomiar przyspieszeń generowanych przez poruszającą się windę polega na tym, że ze sterownika dźwigu (9) pobiera się numer piętra początkowego oraz rejestruje się czas rozpoczęcia pomiaru mierzony za pomocą zegara czasu rzeczywistego (6) i informacje te zapisuje się w module pamięci (3) oraz za pomocą urządzenia do pomiaru tętna (15) mierzy się tętno pasażera kabiny windy (17) i informację tą zapisuje się w pamięci komputera (14), po czym wprawia się kabinę windy (17) w ruch i rejestruje mierzone parametry. | |
| dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
| dc.contributor.author | Longwic, Rafał | |
| dc.contributor.author | Szydło, Kamil | |
| dc.contributor.author | Choniawko, Piotr | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:14:37Z | |
| dc.date.application | 2018-12-19 | |
| dc.date.available | 2024-12-19T13:14:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.publicationbup | 2019-09-23 | |
| dc.date.publicationwup | 2020-05-18 | |
| dc.description.classification | ||
| dc.identifier.bup | BUP 20/2019 | |
| dc.identifier.patent | Pat.235035 | |
| dc.identifier.publication | P.428268 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17785 | |
| dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.428268 | |
| dc.identifier.wup | WUP 05/2020 | |
| dc.language | polski | |
| dc.patent.country | PL | |
| dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.subtype | Invention | |
| dc.title | Układ i sposób oceny komfortu dźwigu | |
| dc.title.alternative | Method and the system of assessment of a lift comfort | |
| dc.type | Patent | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |