Interaktywny model 3D wieży
| dc.abstract.pl | Przedmiotem wynalazku jest interaktywny model 3D budynku wieży posiadający bryłę budynku, składa się z kasety (1) otwartej od góry, na ściance której znajduje się wejście zasilające (2), podłączone do modułu zasilania akumulatorowego (3), który podłączony jest poprzez włącznik (4) z diodą (5) do mikrokontrolera (6) połączonego z wejściami modułów zbliżeniowych (7.1, 7.2) oraz wyjściami z diodami sygnalizacyjnymi (8.1, 8.2). Mikrokontroler (6) podłączony jest wyjściem do modułu odtwarzania próbek audio (9), który podłączony jest do modułu głośnika (10). Na kasecie znajduje się podstawa (11) z modelem 3D budynku wieży (12). Każdy z modułów zbliżeniowych (7.1, 7.2) w orientacji pionowej składa się z dwóch czujników zbliżeniowych ułożonych w orientacji poziomej i znajdującej się pomiędzy nimi diody sygnalizacyjnej (8.1, 8.2). Każdy czujnik zbliżeniowy składa się z nadajnika czujnika i odbiornika czujnika połączonych z komparatorem napięcia. Nadajnik pierwszego czujnika i nadajnik drugiego czujnika znajdują się po lewej stronie modułu zbliżeniowego a pomiędzy nimi znajduje się dioda sygnalizacyjna (8.1). Na prawej ścianie wieży na wysokości przejścia przez wieżę od strony frontowej znajduje się pierwszy moduł zbliżeniowy (7.1), na prawej ścianie wieży od strony frontowej na wysokości górnych okien znajduje się drugi moduł zbliżeniowy (7.2). Na prawej ścianie wieży od strony tylnej na wysokości górnych oknie znajduje się trzeci moduł zbliżeniowy, na prawej ścianie wieży od strony tylnej w połowie wysokości wieży znajduje się czwarty moduł zbliżeniowy. Na prawej ścianie wieży od strony tylnej przy przejściu przez wieżę znajduje się piąty moduł zbliżeniowy. | |
| dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
| dc.contributor.author | Montusiewicz, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Barszcz, Marcin | |
| dc.contributor.author | Dziedzic, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Korga, Sylwester | |
| dc.contributor.author | Zientarski, Tomasz | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:18:01Z | |
| dc.date.application | 2020-09-15 | |
| dc.date.available | 2024-12-19T13:18:01Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.publicationbup | 2021-07-19 | |
| dc.date.publicationwup | 2021-11-15 | |
| dc.description.classification | ||
| dc.description.classification | ||
| dc.identifier.bup | BUP 16/2021 | |
| dc.identifier.patent | Pat.239236 | |
| dc.identifier.publication | P.435315 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18038 | |
| dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.435315 | |
| dc.identifier.wup | WUP 33/2021 | |
| dc.language | polski | |
| dc.patent.country | PL | |
| dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.subtype | Invention | |
| dc.title | Interaktywny model 3D wieży | |
| dc.title.alternative | Interactive 3D model of the tower | |
| dc.type | Patent | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |