Zastosowanie transformaty falkowej do kompresji sygnałów optycznego systemu monitorowania płomienia
dc.contributor.author | Duk, Mariusz | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T12:30:54Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T12:30:54Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.promoter | Wójcik, Waldemar | |
dc.format.type | application/pdf | |
dc.identifier.old | 870 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/11594 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Lublin | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.subtype | DoctoralThesis | |
dc.title | Zastosowanie transformaty falkowej do kompresji sygnałów optycznego systemu monitorowania płomienia | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |