Identyfikacja mechanicznych właściwości podłoża nieutwardzonego w aspekcie osiągów trakcyjnych koła jezdnego
dc.contributor.author | Zalewska-Tytłak, Anna | |
dc.date.access | 2025-01-09 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T07:03:25Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T07:03:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.physical | 154 | |
dc.description.promoter | Pytka, Jarosław | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18272 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Lublin | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.subject.en | Rolling resistance coefficient | |
dc.subject.en | soil cohesion | |
dc.subject.en | soil humidity | |
dc.subject.en | the lenght of an aircraft's takeoff track | |
dc.subject.pl | Współczynnik oporu toczenia | |
dc.subject.pl | zwięzłość gleby | |
dc.subject.pl | wilgotność gleby | |
dc.subject.pl | długość drogi rozbiegu samolotu | |
dc.subtype | DoctoralThesis | |
dc.title | Identyfikacja mechanicznych właściwości podłoża nieutwardzonego w aspekcie osiągów trakcyjnych koła jezdnego | |
dc.title.alternative | Identification of the mechanical properties of an unpaved surface in terms of the traction performance of a road wheel | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | en |
Files | ||
Publication available in collections: |