Analityczne wyznaczanie prądów i napięć magnetycznego pięciokrotnika częstotliwości
| dc.contributor.author | Guz, Jan | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T12:30:42Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T12:30:42Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.description.promoter | Janowski, Tadeusz | |
| dc.format.type | application/pdf | |
| dc.identifier.old | 8581 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/11580 | |
| dc.language | pl | |
| dc.language.other | en | |
| dc.pubinfo | Lublin | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subtype | DoctoralThesis | |
| dc.title | Analityczne wyznaczanie prądów i napięć magnetycznego pięciokrotnika częstotliwości | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| Files | ||
| Publication available in collections: |