Spektralna analiza stali węglowych i niskostopowych - Spektrograficzna metoda oznaczania cyrkonu BN-74/0602-37
dc.contributor.author | Goryczka, Jan | |
dc.contributor.author | Jurczyk, Jerzy | |
dc.contributor.author | Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica (Gliwice) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T07:24:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T07:24:37Z | |
dc.date.issued | 1974 | |
dc.description.additional | Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali zarządzeniem nr 35/74 z dnia 29.X.1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1.01.1975 r. | |
dc.description.additional | Wyd.2 | |
dc.format.type | application/pdf | |
dc.identifier.old | 5620 | |
dc.identifier.standard | BN-74/0602-37 | |
dc.identifier.standard | BN-0602-37:1974 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/1250 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Warszawa | |
dc.publisher | Druk Instytut Metalurgii Żelaza | |
dc.rights | PublicDomain | |
dc.title | Spektralna analiza stali węglowych i niskostopowych - Spektrograficzna metoda oznaczania cyrkonu BN-74/0602-37 | |
dc.type | IndustryStandard | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |