Cyfrowe układy scalone - Układy kombinatoryjne - Metoda pomiaru prądu wejściowego w stanie wysokim IIH BN-76/3375-24 Arkusz 04
| dc.contributor.author | Zawadzki, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T17:42:17Z | |
| dc.date.available | 2024-10-24T17:42:17Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description.additional | Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników ; Ustanowiona przez Dyrektora Generalnego Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego UNITRA dnia 31 stycznia 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 października 1976 r. | |
| dc.description.additional | Wyd.2 | |
| dc.format.type | application/pdf | |
| dc.identifier.old | 7820 | |
| dc.identifier.standard | BN-76/3375-24 Arkusz 04 | |
| dc.identifier.standard | BN-3375-24-04:1976 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/5777 | |
| dc.language | pl | |
| dc.language.other | en | |
| dc.pubinfo | Warszawa | |
| dc.publisher | Wydawnictwa Normalizacyjne | |
| dc.rights | PublicDomain | |
| dc.title | Cyfrowe układy scalone - Układy kombinatoryjne - Metoda pomiaru prądu wejściowego w stanie wysokim IIH BN-76/3375-24 Arkusz 04 | |
| dc.type | IndustryStandard | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |