Sposób wytwarzania wodoru
dc.abstract.pl | Sposób wytwarzania wodoru polegający na elektrolizie wody charakteryzuje się tym, że pomiędzy elektrodami anodą (I) i katodą (2), które zanurza się w wodzie i wprowadza się napięcie stałe ze źródła (3) wysokiego napięcia wynoszące od 0,8 kV do 30 kV, umieszcza się dodatkową elektrodę (4), którą podłącza się wraz z katodą (2) do generatora (5) impulsów i wytwarza się napięcie impulsowe wynoszące od 5 kV do 25 kV, korzystnie 15 kV o przebiegu prostokątnym, sinusoidalnym, piłokształtnym lub relaksacyjnym, przy czym do elektrolizy stosuje się wodę z opadów atmosferycznych -deszczową, destylowaną, filtrową lub wodociągową. | |
dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
dc.contributor.author | Pełczyński, Tadeusz | |
dc.contributor.author | Lenik, Klaudiusz | |
dc.contributor.author | Pełczyński, Ryszard | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:11:58Z | |
dc.date.application | 2010-03-15 | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:11:58Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.publicationbup | 2011-09-26 | |
dc.date.publicationwup | 2013-09-30 | |
dc.description.classification | C01B 3/02 20060101AFI20100426BHPL | |
dc.identifier.bup | BUP 20/2011 | |
dc.identifier.patent | Pat.214901 | |
dc.identifier.publication | P.390725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17586 | |
dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.390725 | |
dc.identifier.wup | WUP 09/2013 | |
dc.language | polski | |
dc.patent.country | PL | |
dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.subtype | Invention | |
dc.title | Sposób wytwarzania wodoru | |
dc.title.alternative | Process for hydrogen production | |
dc.type | Patent | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |