Hybrydowe modele numeryczne nadprzewodnikowych ograniczników prądu do wyznaczania zmian prądu i temperatury podczas zwarcia
dc.contributor.author | Kafarski, Marcin | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T12:29:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T12:29:23Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.promoter | Kozak, Sławomir | |
dc.format.type | application/pdf | |
dc.identifier.old | 1197 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/11410 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Lublin | |
dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | |
dc.subtype | DoctoralThesis | |
dc.title | Hybrydowe modele numeryczne nadprzewodnikowych ograniczników prądu do wyznaczania zmian prądu i temperatury podczas zwarcia | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | en |
Files | ||
Publication available in collections: |