Agregacja ocen decydentów dla systemu predykcji czasów realizacji procesów budowlanych
dc.abstract.en | One of the most important and challenging issues occurring in construction project engineering is the problem of delays in the execution of construction projects. The significant number of risk factors necessary to take into account and the complexity of describing their impact on the various processes of a construction project make the issue of predicting the execution times of construction processes and projects a difficult one. In response to the perceived problem, a method of aggregating decision-makers' assessments using a fuzzy envelope type-2 extended hesitant fuzzy set of linguistic terms was developed for predicting the execution times of construction processes. In the proposed approach, decision makers can express their evaluations through pairwise comparisons, as in the widely accepted AHP method. Decision makers can express their preferences as freely as possible using linguistic expressions instead of numerical values, which is closer to human cognition and nature. Decision makers do not have to limit themselves to expressing preferences with single words, they can use whole expressions provided by a defined grammar. In order to illustrate how the method works, a prediction of the execution times of an example construction project was made using the developed method. | |
dc.abstract.pl | Jednym z najistotniejszych i najbardziej wymagających zagadnień występujących w ramach inżynierii przedsięwzięć budowlanych jest problem opóźnień w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Znaczna liczba czynników ryzyka niezbędnych do uwzględnienia oraz stopień skomplikowania opisu ich wpływu na poszczególne procesy przedsięwzięcia budowlanego sprawiają, że zagadnienie predykcji czasów realizacji procesów i przedsięwzięć budowlanych jest zagadnieniem trudnym. W odpowiedzi na dostrzeżony problem opracowano metodę agregacji ocen decydentów za pomocą rozmytej obwiedni typu 2 rozszerzonego wahającego się rozmytego zbioru terminów lingwistycznych służącą predykcji czasów realizacji procesów budowlanych. W proponowanym podejściu decydenci mogą wyrażać swoje oceny poprzez porównywanie parami, tak jak ma to miejsce w powszechnie akceptowanej metodzie AHP. Decydenci mogą wyrażać swoje preferencje tak swobodnie, jak to możliwe, za pomocą wyrażeń językowych zamiast wartości liczbowych, co jest bliższe ludzkiej kognitywistce i naturze. Decydenci nie muszą ograniczać się do wyrażania preferencji za pomocą pojedynczych słów, mogą używać całych wyrażeń dostarczonych przez zdefiniowaną gramatykę. W celu zobrazowania funkcjonowania metody wykonano predykcję czasów realizacji przykładowego przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem opracowanej metody. | |
dc.affiliation | Politechnika Lubelska | |
dc.affiliation | Istanbul Technical University | |
dc.contributor.author | Tomczak, Michał | |
dc.contributor.author | Polat, Gül | |
dc.date.access | 2023-11-22 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T06:36:31Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T06:36:31Z | |
dc.date.copyright | 2023-11-22 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.openaccess | 0 | |
dc.description.abstract | ||
dc.description.accesstime | at_publication | |
dc.description.finance | publication_research | |
dc.description.financecost | 2878,20 | |
dc.description.fininstitution | Narodowe Centrum Nauki | |
dc.description.number | 12 | |
dc.description.project | MINIATURA | |
dc.description.review | No | |
dc.description.sdg | IndustryInnovationAndInfrastructure | |
dc.description.version | final_published | |
dc.description.volume | 317 | |
dc.identifier.doi | 10.5604/01.3001.0054.0143 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-3743-0122 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-2431-033X | |
dc.identifier.project | 2022/06/X/ST8/00445 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18534 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pbn.affiliation | civil engineering, geodesy and transport | |
dc.relation.ispartof | Builder | |
dc.relation.issn | 1896-0642 | |
dc.relation.pages | 95-99 | |
dc.rights | CC-BY-4.0 | |
dc.share.article | OPEN_JOURNAL | |
dc.subject.en | construction processes duration prediction | |
dc.subject.en | construction project engineering | |
dc.subject.en | fuzzy multicriteria decision making systems | |
dc.subject.en | extended hesitant fuzzy linguistic term set | |
dc.subject.pl | predykcja czasów procesów budowlanych | |
dc.subject.pl | inżynieria przedsięwzięć budowlanych | |
dc.subject.pl | rozmyte systemy wspomagania decyzji | |
dc.subject.pl | rozszerzone wahające się zbiory terminów lingwistycznych | |
dc.subtype | ResearchArticle | |
dc.title | Agregacja ocen decydentów dla systemu predykcji czasów realizacji procesów budowlanych | |
dc.title.alternative | Aggregation of Decision Maker Ratings for a Construction Processes Durations Prediction System | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | en |
oaire.citation.issue | 12 | |
oaire.citation.volume | 317 | |
Files | ||
Publication available in collections: |