Transmisja danych - Detekcja błędów przy użyciu parzystości wzdłużnej BN-76/3103-03
dc.contributor.author | Dąbrowski, Marian | |
dc.contributor.author | Instytut Maszyn Matematycznych | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T17:22:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T17:22:51Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.description.additional | Zgłoszona przez Instytut Maszyn Matematycznych ; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA dnia 1 wrzesnia 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 lipca 1977 r. | |
dc.description.additional | Wyd. 2 | |
dc.format.type | application/pdf | |
dc.identifier.old | 7096 | |
dc.identifier.standard | BN-76/3103-03 | |
dc.identifier.standard | BN-3103-03:1976 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/5328 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Warszawa | |
dc.publisher | Wydawnictwa Normalizacyjne | |
dc.rights | PublicDomain | |
dc.title | Transmisja danych - Detekcja błędów przy użyciu parzystości wzdłużnej BN-76/3103-03 | |
dc.type | IndustryStandard | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |