Zarys metodyki obliczeń oraz wizualizacja przekładni zębatych w polskim piśmiennictwie technicznym do końca XIX wieku
dc.affiliation | Politechnika Lubelska | |
dc.affiliation | Politechnika Lubelska | |
dc.contributor.author | Pylak, Konrad | |
dc.contributor.author | Schabowska, Krystyna | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T11:35:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T11:35:40Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.physical | 97 | |
dc.description.version | final_published | |
dc.identifier.isbn | 978-83-62596-15-7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18514 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Lublin | |
dc.publisher | Politechnika Lubelska | |
dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | |
dc.share.article | OPEN_REPOSITORY | |
dc.subject.en | gearing - design and construction - history | |
dc.subject.pl | przekładnie zębate - projektowanie i konstrukcja - historia | |
dc.subtype | Monograph | |
dc.title | Zarys metodyki obliczeń oraz wizualizacja przekładni zębatych w polskim piśmiennictwie technicznym do końca XIX wieku | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type | Publication | en |
Files | ||
Publication available in collections: |