Zawiesina peloidowo-gazowa
dc.abstract.pl | Przedmiotem zgłoszenia jest zawiesina peloidowo-gazowa, która charakteryzuje się tym, że składa się z cieczy podstawowej, którą jest: woda albo woda mineralna o mineralizacji od 50 do 5000 mg/dm3 albo woda radonowa o stężeniu radonu od 74 do 300 Bq/dm3 albo roztwór wodny soli leczniczej jodowo-bromowej o stężeniu od 1 do 6% albo roztwór wodny mleka koziego albo owczego albo krowiego albo roślinnego o zawartości tłuszczu od 0,5 do 3% albo roztwór wodny piwa albo brzeczki piwnej albo wina albo moszczu winnego o zawartości alkoholu od 0,1 do 2% albo roztwór wodny ekstraktu ziołowego z rumianku albo pokrzywy albo wrotycza albo zielonej herbaty o stężeniu od 1 do 3% albo roztwór wodny soku roślinnego z aloesu albo brzozy albo ananasa albo grejpfruta o stężeniu od 1 do 5% albo roztwór wodny miodu lipowego albo gryczanego albo wielokwiatowego albo spadziowego o stężeniu od 1 do 7%, w której zdyspergowany jest peloid, którym jest: borowina albo torf albo muł jeziorny albo fango oraz zdyspergowane są mikro lub nano-pęcherzyki gazu, którym jest: tlen o stężeniu w cieczy podstawowej od 5 do 50 mg/dm3 albo dwutlenek węgla o stężeniu w cieczy podstawowej od 500 do 5000 mg/dm3 albo siarkowodór o stężeniu w cieczy podstawowej od 20 do 200 mg/dm3 albo radon o stężeniu w cieczy podstawowej od 100 do 500 Bq/dm3, przy czym ciecz podstawowa zawiera od 5 do 60% zdyspergowanego peloidu o wielkości cząstek od 0,01 do 3 mm oraz zdyspergowane pęcherzyki gazu mają średnicę od 0,1 do 50 µm, a temperatura zawiesiny peloidowo-gazowej jest w zakresie od 30 do 40°C. | |
dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
dc.contributor.author | Połednik, Bernard | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:10:52Z | |
dc.date.application | 2022-06-02 | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:10:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.publicationbup | 2022-10-17 | |
dc.date.publicationwup | 2023-06-26 | |
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.identifier.bup | BUP 42/2022 | |
dc.identifier.patent | Pat.243128 | |
dc.identifier.publication | P.441349 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17503 | |
dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.441349 | |
dc.identifier.wup | WUP 26/2023 | |
dc.language | polski | |
dc.patent.country | PL | |
dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.subtype | Invention | |
dc.title | Zawiesina peloidowo-gazowa | |
dc.title.alternative | Peloid-gas suspension | |
dc.type | Patent | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |