Spektralna analiza stali i staliwa stopowego - Metoda spektrometryczna emisyjna BN-78/4052-02
dc.contributor.author | Kozieł, Stefan | |
dc.contributor.author | Instytut Odlewnictwa (1951- ) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T09:31:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T09:31:04Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.description.additional | Zgłoszona przez Instytut Odlewnictwa ; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa dnia 29 listopada 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1980 r. | |
dc.description.additional | Wyd. 3 | |
dc.format.type | application/pdf | |
dc.identifier.old | 5707 | |
dc.identifier.standard | BN-78/4052-02 | |
dc.identifier.standard | BN-4052-02:1978 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/2626 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Warszawa | |
dc.publisher | Wydawnictwa Normalizacyjne | |
dc.rights | PublicDomain | |
dc.title | Spektralna analiza stali i staliwa stopowego - Metoda spektrometryczna emisyjna BN-78/4052-02 | |
dc.type | IndustryStandard | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |