Sposób stymulacji roślin zdrewniałych
dc.abstract.pl | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych charakteryzuje się tym, że do reaktora typu dysza o częstotliwości od 13,05 do 14,85 MHz i mocy od 40 do 60 W podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na pędy roślin zdrewniałych umieszczone na podajniku przez okres od 60 do 300 s. | |
dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
dc.affiliation | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE | |
dc.contributor.author | Pawłat, Joanna | |
dc.contributor.author | Kopacki, Marek | |
dc.contributor.author | Kwiatkowski, Michał | |
dc.contributor.author | Terebun, Piotr | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:08:00Z | |
dc.date.application | 2018-12-31 | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:08:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.publicationbup | 2019-05-06 | |
dc.date.publicationwup | 2019-09-30 | |
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.identifier.bup | BUP 10/2019 | |
dc.identifier.patent | Pat.233334 | |
dc.identifier.publication | P.428464 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17284 | |
dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.428464 | |
dc.identifier.wup | WUP 09/2019 | |
dc.language | polski | |
dc.patent.country | PL | |
dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.subtype | Invention | |
dc.title | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
dc.title.alternative | Method for stimulation of lignified plants | |
dc.type | Patent | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |