Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne
dc.abstract.pl | Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne posiadające walcową komorę (1) badawczą z pokrywą (2), w której znajduje się tarcza (3) osadzona na wale (4) silnika elektrycznego zaś w części płaskiej walcowej komory (1) usytuowane są wyloty (5), które tworzą zamknięty obieg wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, pompą oraz wymiennikiem ciepła wraz z króćcem (9) dolotowym zamocowanym do nieruchomej tarczy (10) komory (1) badawczej, charakteryzuje się tym, że badane próbki (11) walcowe o stopniowanym przekroju są zamocowane w nieruchomej tarczy (10) na stałe i dociskane są do gniazda (12) elementem (13) podatnym. Element (13) podatny jest dociskany do próbki (11) walcowej o stopniowanym przekroju za pomocą nieruchomej traczy (10), która w części centralnej dociskana jest za pomocą nakrętki (14) przemieszczającej się wzdłuż króćca (9) dolotowego, natomiast do króćca (9) dolotowego dostarczona jest woda poprzez rurowy wymiennik (8) ciepła lub poprzez bocznik przez zawory zamykające/otwierające sterowane elektromagnetycznie. Pomiar ciśnienia i temperatury wody w zbiorniku wyrównawczym dokonuje się w sposób ciągły. | |
dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
dc.contributor.author | Hejwowski, Tadeusz | |
dc.contributor.author | Szala, Mirosław | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:19:35Z | |
dc.date.application | 2010-12-20 | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:19:35Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.publicationbup | 2012-07-02 | |
dc.date.publicationwup | 2013-06-28 | |
dc.description.classification | G01N 33/20 | |
dc.description.classification | G01N 7/00 | |
dc.description.classification | G01L 23/00 | |
dc.identifier.bup | BUP 14/2012 | |
dc.identifier.patent | Ru.066576 | |
dc.identifier.publication | W.119595 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18151 | |
dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.119595 | |
dc.identifier.wup | WUP 06/2013 | |
dc.language | polski | |
dc.patent.country | PL | |
dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.subtype | Utility model | |
dc.title | Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne | |
dc.title.alternative | Device for testing material resistance to cavitation wear | |
dc.type | Patent | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |