Sposób stymulacji roślin zdrewniałych
dc.abstract.pl | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych, charakteryzuje się tym, że do reaktora typu dysza z wyładowaniem barierowym o częstotliwości od 5 do 120 kHz, napięciu od 3,7 do 17 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na pędy roślin zdrewniałych umieszczone na podajniku przez okres od 60 do 300 s. | |
dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
dc.affiliation | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE | |
dc.contributor.author | Pawłat, Joanna | |
dc.contributor.author | Kopacki, Marek | |
dc.contributor.author | Terebun, Piotr | |
dc.contributor.author | Kwiatkowski, Michał | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:11:48Z | |
dc.date.application | 2018-12-31 | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:11:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.publicationbup | 2019-05-06 | |
dc.date.publicationwup | 2020-01-31 | |
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.identifier.bup | BUP 10/2019 | |
dc.identifier.patent | Pat.234074 | |
dc.identifier.publication | P.428468 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17573 | |
dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.428468 | |
dc.identifier.wup | WUP 01/2020 | |
dc.language | polski | |
dc.patent.country | PL | |
dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.subtype | Invention | |
dc.title | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
dc.title.alternative | Method for stimulation of lignified plants | |
dc.type | Patent | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |