Układy scalone analogowe - Pomiar wejściowego napięcia spoczynkowego UIQ i wyjściowego napięcia spoczynkowego UOQ BN-87/3375-26/28
dc.contributor.author | Wojtarowicz, Adam | |
dc.contributor.author | Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników | |
dc.contributor.author | Fabryka Półprzewodników Tewa (Warszawa) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T17:44:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T17:44:24Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description.additional | Zgłoszona przez Fabrykę Półprzewodników TEWA ; Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników dnia 24 lutego 1987 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r. | |
dc.description.additional | Wyd. 2 | |
dc.format.type | application/pdf | |
dc.identifier.old | 7860 | |
dc.identifier.standard | BN-87/3375-26/28 | |
dc.identifier.standard | BN-3375-26-28:1987 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/5817 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Warszawa | |
dc.publisher | Wydawnictwa Normalizacyjne | |
dc.rights | PublicDomain | |
dc.title | Układy scalone analogowe - Pomiar wejściowego napięcia spoczynkowego UIQ i wyjściowego napięcia spoczynkowego UOQ BN-87/3375-26/28 | |
dc.type | IndustryStandard | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |