Pozorny moduł Younga w prognozowaniu wytrzymałości połączeń klejowych
dc.contributor.author | Anasiewicz, Karol | |
dc.date.access | 2025-01-09 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T09:01:59Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T09:01:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.physical | 175 | |
dc.description.promoter | Kuczmaszewski, Józef | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18275 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Lublin | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.subject.en | adhesives | |
dc.subject.en | adhesive joints | |
dc.subject.en | apparent Young modulus | |
dc.subject.en | heterogeneity of adhesive joints | |
dc.subject.pl | kleje | |
dc.subject.pl | połączenia klejowe | |
dc.subject.pl | pozorny moduł Younga | |
dc.subject.pl | niejednorodność spoin klejowych | |
dc.subtype | DoctoralThesis | |
dc.title | Pozorny moduł Younga w prognozowaniu wytrzymałości połączeń klejowych | |
dc.title.alternative | Apparent Young’s Modulus in Predicting the Strength of Adhesive Joint | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | en |
Files | ||
Publication available in collections: |