Interaktywny model 3D budynku kościoła
| dc.abstract.pl | Przedmiotem wynalazku jest interaktywny model 3D budynku kościoła posiadający bryłę budynku, składa się z kasety (1) otwartej od góry, na ściance której znajduje się wejście zasilające (2), podłączone do modułu zasilania akumulatorowego, który podłączony jest poprzez włącznik (4) z diodą (5) do mikrokontrolera połączonego z wejściami modułów zbliżeniowych (7.1, 7.2) oraz wyjściami z diodami sygnalizacyjnymi (8.1, 8.2). Mikrokontroler podłączony jest wyjściem do modułu odtwarzania próbek audio, który podłączony jest do modułu głośnika (10). Na kasecie znajduje się podstawa (11) z modelem 3D budynku kościoła (12). Każdy z modułów zbliżeniowych (7.1, 7.2) o kształcie trójramiennej gwiazdy o kątach rozwarcia równych 120° składa się z trzech czujników zbliżeniowych, z których pierwszy ma orientację poziomą i znajduje się na ramieniu skierowanym do góry, a kolejne czujniki leżą na następnych ramionach gwiazdy zawsze prostopadle do nich i znajdującej się pomiędzy nimi diody sygnalizacyjnej (8.1, 8.2). Każdy czujnik zbliżeniowy składa się z nadajnika czujnika i odbiornika czujnika połączonych z komparatorem napięcia. Nadajniki czujnika znajdują się po lewej stronie, a odbiorniki czujnika znajdują się po prawej stronie czujnika patrząc od strony diody sygnalizacyjnej (8.1) znajdującej się w środku gwiazdy. Na prawej połaci dachu nawy głównej budynku kościoła znajduje się pierwszy moduł zbliżeniowy (7.1), na prawej połaci dachu prezbiterium znajduje się drugi moduł zbliżeniowy (7.2), na lewej połaci dachu nawy głównej znajduje się trzeci moduł zbliżeniowy. Na lewej połaci dachu prezbiterium znajduje się czwarty moduł zbliżeniowy. Na dachu zakrystii przy prezbiterium znajduje się piąty moduł zbliżeniowy. | |
| dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
| dc.contributor.author | Montusiewicz, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Barszcz, Marcin | |
| dc.contributor.author | Dziedzic, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Korga, Sylwester | |
| dc.contributor.author | Zientarski, Tomasz | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:18:02Z | |
| dc.date.application | 2020-09-15 | |
| dc.date.available | 2024-12-19T13:18:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.publicationbup | 2021-07-19 | |
| dc.date.publicationwup | 2021-11-15 | |
| dc.description.classification | ||
| dc.description.classification | ||
| dc.identifier.bup | BUP 16/2021 | |
| dc.identifier.patent | Pat.239234 | |
| dc.identifier.publication | P.435313 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18040 | |
| dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.435313 | |
| dc.identifier.wup | WUP 33/2021 | |
| dc.language | polski | |
| dc.patent.country | PL | |
| dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.subtype | Invention | |
| dc.title | Interaktywny model 3D budynku kościoła | |
| dc.title.alternative | Interactive 3D model of the church building | |
| dc.type | Patent | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |