Adaptacyjne sterowanie śmigłowcowym silnikiem diesla
| dc.abstract.en | In aviation, particularly in helicopters, propulsion systems play a crucial role, influencing operational efficiency, safety, and energy efficiency of flights. Traditionally, turboshaft engines have been primarily used as helicopter powerplants due to their favorable power to weight ratio, but their energy efficiency is lower than in Diesel engines. Compression ignition engines, widely used in the automotive industry, are increasingly being applied in aviation due to their high thermodynamic efficiency and low fuel consumption. However, the use of Diesel engines in helicopters presents a range of challenges, stemming from the different operating conditions compared to those of powerplants mounted in ground vehicles. Helicopters operate in an environment with dynamically changing aerodynamic conditions which directly affect engine load and stability of operation. Controlling engine speed under such conditions is a critical aspect that has a direct impact on operational efficiency and flight safety. The scientific problem that arises in this context concerns the selection of the optimal strategy for controlling the speed of a Diesel engine in a helicopter. This doctoral dissertation provides an in-depth analysis of the application of adaptive control algorithms in comparison with the classical PID controller to determine the most advantageous control strategy in the context of helicopter Diesel propulsion. The study discusses three different adaptive control algorithms: the covariance adaptive algorithm, the single-controller adaptive algorithm, and the competitive adaptive algorithm. Each of these algorithms was thoroughly analyzed for its ability to dynamically adjust control parameters in response to variable operational conditions, which is particularly important in the challenging and unstable operating conditions of helicopters. The research conducted in this dissertation aimed not only at determining the effectiveness of these control strategies under dynamic conditions but also at assessing their impact on specific aviation requirements, such as speed stability and minimization of oscillations. The results of the bench tests demonstrated that the adaptive speed control of Diesel engines can significantly improve the stability and efficiency of their operation, thereby contributing to an increased operational efficiency of helicopters. The competitive adaptive algorithm, in particular, proved to be the most promising in ensuring stability and flexibility across a wide range of operational conditions. This dissertation makes a significant contribution to the development of internal combustion engine propulsion technologies by proposing innovative solutions in the field of adaptive control of Diesel engines which could be applied in future helicopter designs. The application of advanced adaptive algorithms has the potential to significantly enhance the safety, energy efficiency, and operational flexibility of modern helicopters. | |
| dc.abstract.pl | W lotnictwie, a zwłaszcza w śmigłowcach, jednostki napędowe odgrywają ważną rolę, wpływając na sprawność operacyjną, bezpieczeństwo oraz efektywność energetyczną lotów. Tradycyjnie, jako napędy w śmigłowcach stosowane są głównie silniki turbowałowe, które charakteryzują się korzystnym stosunkiem masy do mocy, lecz ich sprawność energetyczna pozostaje mniejsza w porównaniu z silnikami Diesla. Silniki o zapłonie samoczynnym, powszechnie wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, są coraz częściej stosowane w celach lotniczych ze względu na ich dużą sprawność termodynamiczną oraz małe zużycie paliwa. Zastosowanie silników Diesla w śmigłowcach wiąże się jednak z szeregiem wyzwań, wynikających z odmiennych warunków pracy w porównaniu do jednostek napędowych stosowanych w pojazdach naziemnych. Śmigłowce operują w środowisku o dynamicznie zmieniających się warunkach aerodynamicznych, które bezpośrednio wpływają na obciążenie silnika oraz stabilność jego pracy. Sterowanie prędkością obrotową silnika w takich warunkach jest kluczowym aspektem, który ma bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną oraz bezpieczeństwo lotu. Problem naukowy, który wyłania się w tym kontekście, dotyczy wyboru optymalnej strategii sterowania prędkością obrotową silnika Diesla w śmigłowcu. W niniejszej rozprawie doktorskiej przeprowadzono dogłębną analizę zastosowania adaptacyjnych algorytmów sterowania w porównaniu z klasycznym regulatorem PID, w celu określenia najkorzystniejszej strategii sterowania w kontekście śmigłowcowego napędu Diesla. W pracy omówiono trzy różne algorytmy sterowania adaptacyjnego: algorytm adaptacyjny kowariancyjny, algorytm adaptacyjny z jednym regulatorem oraz algorytm adaptacyjny konkurencyjny. Każdy z tych algorytmów został szczegółowo przeanalizowany pod kątem jego zdolności do dynamicznego dostosowywania parametrów sterowania w odpowiedzi na zmienne warunki operacyjne, co jest szczególnie istotne w trudnych i niestabilnych warunkach pracy śmigłowca. Badania przeprowadzone w ramach tej rozprawy miały na celu nie tylko określenie efektywności tych strategii sterowania w warunkach dynamicznych, ale także ich wpływu na specyficzne wymagania lotnicze, takie jak stabilność prędkości obrotowej oraz minimalizacja oscylacji. Wyniki badań stanowiskowych wykazały, że adaptacyjne sterowanie prędkością obrotową silnika Diesla może znacząco poprawić stabilność i sprawność jego pracy, przyczyniając się tym samym do zwiększenia efektywności operacyjnej śmigłowców. W szczególności algorytm adaptacyjny konkurencyjny okazał się najbardziej obiecujący w kontekście zapewnienia stabilności i elastyczności w szerokim zakresie warunków operacyjnych. Rozprawa ta wnosi istotny wkład w rozwój technologii napędowych silników spalinowych, proponując innowacyjne rozwiązania w zakresie adaptacyjnego sterowania silnikami Diesla, które mogą znaleźć zastosowanie w przyszłych konstrukcjach śmigłowców. Zastosowanie zaawansowanych algorytmów adaptacyjnych ma potencjał do znaczącego podniesienia bezpieczeństwa, efektywności energetycznej oraz elastyczności operacyjnej nowoczesnych śmigłowców. | |
| dc.contributor.author | Magryta, Paweł | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T11:58:47Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T11:58:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.physical | 148 | |
| dc.description.promoter | Wendeker, Mirosław | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18646 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Lublin | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subtype | DoctoralThesis | |
| dc.title | Adaptacyjne sterowanie śmigłowcowym silnikiem diesla | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| Files | ||
| Publication available in collections: |