Sposób kondycjonowania koktajlu sumakiem i plazmą w systemie stacjonarnym
dc.abstract.pl | Przedmiotem zgłoszenia jest sposób obróbki koktajlu, który charakteryzuje się tym, że do reaktora typu glidearc o częstotliwości f od 10 do 200 Hz i o napięciu U od 3,7 do 17 kV podaje się gaz procesowy, korzystnie w postaci powietrza i po przejściu przez łuk elektryczny kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na koktajl wzbogacony sumakiem w ilości od 1 do 30 g na 1 L wyrobu umieszczony na podajniku przez czas od 30 do 1200 s. | |
dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
dc.affiliation | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE | |
dc.contributor.author | Pawłat, Joanna | |
dc.contributor.author | Starek-Wójcicka, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Krajewska, Marta | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:16:29Z | |
dc.date.application | 2022-09-02 | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:16:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.publicationbup | 2023-01-30 | |
dc.date.publicationwup | 2024-05-13 | |
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.identifier.bup | BUP 05/2023 | |
dc.identifier.patent | Pat.245106 | |
dc.identifier.publication | P.442181 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17924 | |
dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.442181 | |
dc.identifier.wup | WUP 20/2024 | |
dc.language | polski | |
dc.patent.country | PL | |
dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.subtype | Invention | |
dc.title | Sposób kondycjonowania koktajlu sumakiem i plazmą w systemie stacjonarnym | |
dc.title.alternative | Method of conditioning a cocktail with sumac and plasma in a stationary system | |
dc.type | Patent | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |