Elementy optoelektroniczne - Fototranzystory - Metoda pomiaru czasu narastania tr i czasu opadania tf impulsu prądu fotoelektrycznego BN-77/3375-44 Arkusz 05
| dc.contributor.author | Fornal, Tadeusz | |
| dc.contributor.author | Malinowski, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Centrum Naukowo-Produkcyjne Półprzewodników i Mikroelektroniki. Instytut Technologii Elektronowej | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T16:57:13Z | |
| dc.date.available | 2024-10-24T16:57:13Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description.additional | Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników ; Ustanowiona przez Dyrektora Generalnego Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego UNITRA dnia 22 września 1977 r. jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 kwietnia 1978 r. | |
| dc.description.additional | Wyd. 3 | |
| dc.format.type | application/pdf | |
| dc.identifier.old | 7679 | |
| dc.identifier.standard | BN-77/3375-44 Arkusz 05 | |
| dc.identifier.standard | BN-3375-44-05:1977 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/4827 | |
| dc.language | pl | |
| dc.language.other | en | |
| dc.pubinfo | Warszawa | |
| dc.publisher | Wydawnictwa Normalizacyjne | |
| dc.rights | PublicDomain | |
| dc.title | Elementy optoelektroniczne - Fototranzystory - Metoda pomiaru czasu narastania tr i czasu opadania tf impulsu prądu fotoelektrycznego BN-77/3375-44 Arkusz 05 | |
| dc.type | IndustryStandard | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |