Energy storage system DC-link current pulsation compensation based on a three-port, tridirectional, isolated DC/DC converter
| dc.abstract.en | This thesis is focused on resolving the problem of the DC-link current pulsation in an AC/DC converter operating with energy storage. Such pulsations - an AC current component superimposed with a DC component – can have detrimental effects on an electrochemical energy storage. This phenomenon occurs when an AC/DC converter operates with asymmetric output currents - when it acts as a local voltage asymmetry compensator for the utility grid. In the thesis, it is presented how asymmetric operation of an inverter causes current pulsation in the DC-link. A literature review is performed; regarding the influence of pulsation on different types of electrochemical cells used in energy storage systems. A compensation system, based on a three-port, isolated DC/DC converter, is proposed to solve the pulsation problem. A complete design cycle is performed, starting with mathematical modeling of the converter and simulation of its operation with pulsating currents. Based on the mathematical models, a pulsation compensation algorithm is proposed. Next, an experimental bench is designed, built, and programmed. It is used to verify previous results in a laboratory environment, with reduced voltages and a DC-link pulsation emulator. The experimental results confirmed the effectiveness of the proposed compensation system: across the tested cases, a minimum of 95.99% current pulsation reduction was achieved on the energy storage inputs related to the DC-link of the AC/DC converter. The system proposed in this thesis can be used when designing new energy storage systems, and thanks to its independent operation, it can also enhance the operation of already existing systems burdened with current pulsation problems. | |
| dc.abstract.pl | Niniejsza rozprawa doktorska skupia się na rozwiązaniu problemu wyeliminowania pulsacji prądu szyny DC przekształtnika współpracującego z magazynem energii. Pulsacja taka – pojawienie się składowej przemiennej prądu w superpozycji do składowej stałej – jest niekorzystna dla pracy elektrochemicznego magazynu energii. To zjawisko powstaje w momencie gdy przekształtnik pracuje z asymetrycznymi prądami wyjściowymi – kiedy pełni rolę lokalnego kompensatora asymetrii napięć fazowych. W pracy przedstawiono w jaki sposób praca niesymetryczna przekształtnika powoduje pojawienie się pulsacji na szynie DC. Przeprowadzono badania literaturowe dotyczące wpływu pulsacji na różne rodzaje ogniw elektrochemicznych stosowanych w magazynach energii. Jako rozwiązanie problemu pulsacji zaproponowano system kompensacji oparty o trójwejściową, izolowaną przetwornicę DC/DC. Przeprowadzono pełny proces projektowy, rozpoczynając od modelowania matematycznego przetwornicy i symulacji jej pracy z prądami pulsującymi. Na podstawie modeli zaproponowano algorytm kompensujący pulsację. Następnie zaprojektowano, wykonano oraz uruchomiono stanowisko do weryfikacji eksperymentalnej opracowanego algorytmu. Weryfikacja odbyła się w warunkach laboratoryjnych, przy obniżonym napięciu i emulatorze pulsacji szyny DC. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność proponowanego rozwiązania problemu: uzyskano ponad 95.99% redukcję pulsacji prądu na zaciskach magazynu energii w stosunku do szyny DC przekształtnika. Proponowany w rozprawie system może zostać zastosowany przy projektowaniu nowych systemów magazynowania energii, a ze względu na swoją niezależność działania – również przy rozbudowie istniejących systemów, w których występuje problem pulsacji. | |
| dc.affiliation | Politechnika Lubelska | |
| dc.contributor.author | Fatyga, Karol | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T12:04:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T12:04:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.physical | 113 | |
| dc.description.promoter | Zieliński, Dariusz | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18674 | |
| dc.language | en | |
| dc.language.other | pl | |
| dc.pbn.affiliation | automation, electronics, electrical engineering and space technologies | |
| dc.pubinfo | Lublin | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject.en | energy storage | |
| dc.subject.en | grid voltage asymmetry compensation | |
| dc.subject.en | DC-link current pulsation | |
| dc.subject.en | electrochemical energy storage protection | |
| dc.subject.en | tridirectional DC/DC converter | |
| dc.subject.pl | magazyny energii | |
| dc.subject.pl | kompensacja asymetrii napięć sieci | |
| dc.subject.pl | pulsacja prądu szyny DC | |
| dc.subject.pl | ochrona elektrochemicznego magazynu energii | |
| dc.subject.pl | trójkierunkowa przetwornica DC/DC | |
| dc.subtype | DoctoralThesis | |
| dc.title | Energy storage system DC-link current pulsation compensation based on a three-port, tridirectional, isolated DC/DC converter | |
| dc.title.alternative | System kompensowania pulsacji szyny DC systemu magazynowania energii oparty o trójwejściową, trójkierunkową przetwornicę DC/DC | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| Files | ||
| Publication available in collections: |