Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym
| dc.abstract.pl | Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym, który charakteryzuje się tym że moduły (T1 i T2) pomiaru temperatury połączone są z falownikiem (f) poprzez moduł (MS) sterujący oraz szyny (SS) prądu stałego połączone są z falownikiem (f). Natomiast falownik (f) połączony jest ze sprężarką (SP), która połączona jest dwoma przewodami z pierwszym i drugim złączem zaworu (ZD4) czterodrogowego, zaś zawór (Z4D) czterodrogowy połączony jest z trzecim złączem ze skraplaczem - parownikiem (SK/PR), który połączony jest równolegle z dwoma zaworami (ZR1 i ZR2) rozprężnymi. Natomiast zawory rozprężne połączone są odwrotnie równolegle ze sobą. Zaś zawory (ZR1 i ZR2) rozprężne połączone są z drugim złączem wymiennika (WP) płytowego, przy czym wymiennik (WP) płytowy połączony jest pierwszym złączem z czwartym złączem zaworu (Z4D) czterodrogowego. Natomiast trzecie złącze wymiennika (WP) płytowego połączone jest z wymiennikiem (WC) ciepła oraz z trzecim zaworem (Z3) sterowanym, zaś wymiennik ciepła (WC) połączony jest poprzez pierwszy zawór (Z1) sterowany i drugi zawór (Z2) sterowany z magazynem (MC) ciepła i chłodu, który połączony jest z pompą (PO) obiegową. Natomiast pompa (PO) obiegowa połączona jest z czwartym złączem wymiennika (WP) płytowego. Oraz trzeci zawór (Z3) sterowany połączony jest pomiędzy pierwszy zawór (Z1) sterowany i drugi zawór (Z2) sterowany. Natomiast trzeci zawór (Z3) sterowany połączony jest poprzez czwarty zawór (Z4) sterowany pomiędzy magazynem (MC) ciepła i chłodu a pompą (PO) obiegową. | |
| dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
| dc.contributor.author | Zieliński, Dariusz | |
| dc.contributor.author | Jarzyna, Wojciech | |
| dc.contributor.author | Kolano, Krzysztof | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:12:07Z | |
| dc.date.application | 2016-04-18 | |
| dc.date.available | 2024-12-19T13:12:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.publicationbup | 2016-12-05 | |
| dc.date.publicationwup | 2017-12-29 | |
| dc.description.classification | ||
| dc.description.classification | ||
| dc.description.classification | ||
| dc.identifier.bup | BUP 25/2016 | |
| dc.identifier.patent | Pat.227463 | |
| dc.identifier.publication | P.416882 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17597 | |
| dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.416882 | |
| dc.identifier.wup | WUP 12/2017 | |
| dc.language | polski | |
| dc.patent.country | PL | |
| dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.subtype | Invention | |
| dc.title | Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym | |
| dc.title.alternative | Method and system for heat or coolness storage in electrically powered vehicles | |
| dc.type | Patent | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |