Diagnostyka zmian skórnych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
dc.contributor.author | Michalska-Ciekańska, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T12:29:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T12:29:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.promoter | Hotra, Oleksandra | |
dc.description.promoteradditional | Omiotek, Zbigniew | |
dc.format.type | application/pdf | |
dc.identifier.old | 13855 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/11455 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Lublin | |
dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | |
dc.subject.en | deep neural networks | |
dc.subject.en | deep learning | |
dc.subject.en | diagnostics of skin lesions | |
dc.subject.en | convolutional neural networks | |
dc.subject.en | image analysis | |
dc.subject.en | medical diagnostics | |
dc.subject.pl | głębokie sieci neuronowe | |
dc.subject.pl | uczenie głębokie | |
dc.subject.pl | diagnostyka zmian skórnych | |
dc.subject.pl | konwolucyjne sieci neuronowe | |
dc.subject.pl | analiza obrazów | |
dc.subject.pl | diagnostyka medyczna | |
dc.subtype | DoctoralThesis | |
dc.title | Diagnostyka zmian skórnych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | en |
Files | ||
Publication available in collections: |