Cyfrowe układy scalone - Metoda pomiaru prądu zasilania w stanie wysokim ICCH BN-74/3375-24 Arkusz 02
dc.contributor.author | Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T17:42:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T17:42:10Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.description.additional | Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników ; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego dnia 27 grudnia 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 lipca 1975 r. | |
dc.description.additional | Wyd.2 | |
dc.format.type | application/pdf | |
dc.identifier.old | 7818 | |
dc.identifier.standard | BN-74/3375-24 Arkusz 02 | |
dc.identifier.standard | BN-3375-24-02:1974 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/5775 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Warszawa | |
dc.publisher | Wydawnictwa Normalizacyjne | |
dc.rights | PublicDomain | |
dc.title | Cyfrowe układy scalone - Metoda pomiaru prądu zasilania w stanie wysokim ICCH BN-74/3375-24 Arkusz 02 | |
dc.type | IndustryStandard | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |