Wykorzystanie przetwornika piezoelektrycznego do badania reakcji dynamicznych ciał stałych, zwłaszcza nasion, przy obciążeniu udarowym
dc.contributor.author | Boguta, Artur | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T12:31:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T12:31:27Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.promoter | Pawelski, Witold | |
dc.format.type | application/pdf | |
dc.identifier.old | 904 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/11635 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Lublin | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.subtype | DoctoralThesis | |
dc.title | Wykorzystanie przetwornika piezoelektrycznego do badania reakcji dynamicznych ciał stałych, zwłaszcza nasion, przy obciążeniu udarowym | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | en |
Files | ||
Publication available in collections: |