The destruction process of actual, laminated thin-walled columns with biofibers subjected to uniform shortening
dc.abstract.en | The aim of the project was to carry out numerical simulations using the finite element method and preliminary experimental verification of the degradation process of mechanical properties of simply supported thin-walled columns with biofibres, under uniform shortening. In the first stage, samples were made to determine the material constants of the analyzed materials (carbon laminate and flax laminate). Then, the material constants were determined and used in numerical simulations. Real column made of epoxy laminates reinforced with carbon and linen fibers were analysed. Preliminary tests were carried out consisting in the selection of the layer system and the share of biofibers, so as to observe the characteristic effects that appear in this type of structures during compression. Moreover, the influence of biofibers on the course of the destruction process was determined. Numerical research was carried out using the finite element method in the Abaqus environment. Experimental tests were carried out on a standard testing machine with the use of the Aramis measuring system, with the use of strain gauge measurement and the acoustic emission method. The data deposited in the repository were compressed into 2 folders (post-buckling analysis and buckling analysis) in *.zip format and has been saved in *.csv, *.ods, *.tiff, *.txt formats The data included relate to the obtained bifurcation loads, bifurcation curves for the tested materials. | |
dc.abstract.pl | Celem projektu było przeprowadzenie symulacji numerycznych metodą elementów skończonych oraz wstępna weryfikacja eksperymentalna procesu degradacji własności mechanicznych swobodnie podpartych słupów cienkościennych z biowłóknami, następującego podczas równomiernego skrócenia. W pierwszym etapie wykonano próbki do określenia stałych materiałowych analizowanych materiałów (laminat węglowy oraz laminat lniany). Następnie określono stałe materiałowe, który wykorzystano w symulacjach numerycznych. Analizowane były rzeczywiste słupy wykonane z laminatów epoksydowych wzmacnianych włóknami węglowymi oraz lnianymi. Przeprowadzone były badania wstępne polegające na doborze układu warstw i udziale biowłókien, tak aby zaobserwować charakterystyczne efekty, które pojawiają się w tego typu konstrukcjach podczas ściskania. Ponadto został określony wpływ biowłókien na przebieg procesu zniszczenia. Badania numeryczne prowadzone były z wykorzystaniem metody elementów skończonych w środowisku Abaqus. Natomiast badania eksperymentalne były prowadzone na standardowej maszynie wytrzymałościowej przy udziale systemu pomiarowego Aramis, z wykorzystaniem pomiaru tensometrycznego oraz metodzie emisji akustycznej. Dane zdeponowane w repozytorium zostały skompresowane do 2 folderów (post-buckling analysis oraz buckling analysis) w formacie *.zip, w których znajdują się pliki zapisane w formatach *.csv, *.ods, *.tiff, *.txt. Umieszczone dane dotyczą uzyskanych sił bifurkacyjnych, krzywych pracy konstrukcji dla badanych materiałów. | |
dc.affiliation | Politechnika Lubelska | |
dc.contributor.author | Gawryluk, Jarosław | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T12:49:00Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T12:49:00Z | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | |
dc.description.fininstitution | Narodowe Centrum Nauki (NCN) | |
dc.description.project | MINIATURA | |
dc.identifier.doi | 10.18150/ROE13R | |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5075-5207 | |
dc.identifier.project | 2021/05/X/ST8/00396 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18287 | |
dc.language | en | |
dc.language.other | pl | |
dc.relation.name | RepOD | |
dc.relation.url | https://repod.icm.edu.pl/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18150/ROE13R | |
dc.rights | CC-BY-4.0 | |
dc.subject.en | thin-walled structures | |
dc.subject.en | laminates | |
dc.subject.en | compression | |
dc.subject.en | biofibres | |
dc.subject.en | flax | |
dc.subject.pl | cienkościenne struktury | |
dc.subject.pl | laminaty | |
dc.subject.pl | ściskanie | |
dc.subject.pl | biowłókna | |
dc.subject.pl | len | |
dc.title | The destruction process of actual, laminated thin-walled columns with biofibers subjected to uniform shortening | |
dc.title.alternative | Proces destrukcji rzeczywistych, laminowanych słupów cienkościennych z biowłóknami poddanych równomiernemu skróceniu | |
dc.type | DescriptionResearchData | |
dspace.entity.type | Publication | en |
Files | ||
Publication available in collections: |