Stop eutektyczny na osnowie żelaza z dodatkiem miedzi
dc.abstract.pl | Stop eutektyczny na osnowie żelaza z dodatkiem miedzi charakteryzuje się tym, że zawiera wagowo pierwiastki chemiczne w ilości: 6,0-10,8% manganu; 0,25-0,45% węgla; 1,65-2,97% boru; 2,2-3,96% krzemu; 5,81-10,47% niklu; 5,98-10,76% chromu, 10-50% miedzi, reszta żelazo. | |
dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
dc.contributor.author | Pashechko, Mykhaylo | |
dc.contributor.author | Barszcz, Marcin | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:02:31Z | |
dc.date.application | 2013-04-17 | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:02:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.publicationbup | 2014-10-27 | |
dc.date.publicationwup | 2016-03-31 | |
dc.description.classification | C22C 38/16 20060101AFI20130801BHPL | |
dc.description.classification | C22C 38/42 20060101ALI20130801BHPL | |
dc.identifier.bup | BUP 22/2014 | |
dc.identifier.patent | Pat.221262 | |
dc.identifier.publication | P.403566 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/16874 | |
dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.403566 | |
dc.identifier.wup | WUP 03/2016 | |
dc.language | polski | |
dc.patent.country | PL | |
dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.subtype | Invention | |
dc.title | Stop eutektyczny na osnowie żelaza z dodatkiem miedzi | |
dc.title.alternative | Eutectic alloy iron-based with the copper addition | |
dc.type | Patent | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |