Płyta przesiewowa z perforacjami i elementami objętościowymi
| dc.abstract.pl | Przedmiotem zgłoszenia jest przesiewowa perforowana płyta posiadająca otwory (1) i mostki (2) pomiędzy nimi, na których znajdują się elementy objętościowe (3). Charakteryzuje się ona tym, że powierzchnia elementu objętościowego (3) posiada postać elipsoidy odciętej płaszczyzną płyty i głównymi jej osiami ułożonymi pomiędzy sąsiednimi otworami (1). | |
| dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
| dc.contributor.author | Kharchenko, Serhii | |
| dc.contributor.author | Samborski, Sylwester | |
| dc.contributor.author | Kłoda, Łukasz | |
| dc.contributor.author | Kharchenko, Farida | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T00:03:58Z | |
| dc.date.application | 2024-05-27 | |
| dc.date.available | 2025-12-03T00:03:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.publicationbup | 2025-07-14 | |
| dc.date.publicationwup | 2025-12-01 | |
| dc.description.classification | B07B 1/46 | |
| dc.description.classification | B07B 1/04 | |
| dc.identifier.bup | BUP 28/2025 | |
| dc.identifier.patent | Ru.074188 | |
| dc.identifier.publication | W.132557 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18729 | |
| dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.132557 | |
| dc.identifier.wup | WUP 48/2025 | |
| dc.language | polski | |
| dc.patent.country | PL | |
| dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.subtype | Utility model | |
| dc.title | Płyta przesiewowa z perforacjami i elementami objętościowymi | |
| dc.title.alternative | Perforated screening plate with volumetric elements | |
| dc.type | Patent | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |