Analiza pracy magnetycznego potrajacza częstotliwości jako źródła zasilania odbiornika nieliniowego na przykładzie wytwornicy ozonu
| dc.contributor.author | Stryczewska, Henryka Danuta | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T12:30:00Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T12:30:00Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description.promoter | Janowski, Tadeusz | |
| dc.format.type | application/pdf | |
| dc.identifier.old | 806 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/11507 | |
| dc.language | pl | |
| dc.language.other | en | |
| dc.pubinfo | Lublin | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subtype | DoctoralThesis | |
| dc.title | Analiza pracy magnetycznego potrajacza częstotliwości jako źródła zasilania odbiornika nieliniowego na przykładzie wytwornicy ozonu | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| Files | ||
| Publication available in collections: |