Zastosowanie uczenia maszynowego do obrazowania stanu zawilgocenia murów z wykorzystaniem tomografii impedancyjnej
dc.abstract.en | The subject of the considerations contained in this study is the comparison and verification of the effectiveness of selected methods of transforming tomographic measurements into images. The research centers on the application of electrical impedance tomography (ETI) as a technique for imaging moisture distributions within building walls. Both deterministic methods and modern methods based on machine learning were used in the research. The research was conducted in laboratory conditions and in the historical building of the Golden Gate in Gdańsk. A hybrid, multi-branch neural network model was developed, which was used to transform moisture measurements taken at three research stations. The research showed that the use of the multi-branch LSTM+CNN neural network model in combination with the ETI tomography technique is characterized by high effectiveness. Validation measurements confirmed the high accuracy of tomographic reconstructions, which is proof of the effectiveness and utilitarian potential of the described method. | |
dc.abstract.pl | Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu jest porównanie i weryfikacja skuteczności wybranych metod transformacji pomiarów tomograficznych na obrazy. Badania koncentrują się na elektrycznej tomografii impedancyjnej (ETI) wykorzystanej jako metoda obrazowania rozkładów wilgoci wewnątrz ścian budynków. Zastosowano w nich zarówno metody deterministyczne, jak również nowoczesne metody oparte na uczeniu maszynowym. Badania prowadzone były w warunkach laboratoryjnych oraz w obiekcie historycznym Złota Brama w Gdańsku. Opracowano model hybrydowej, wielogałęziowej sieci neuronowej, za której pomocą dokonano transformacji pomiarów wilgotności zrealizowanych na trzech stanowiskach badawczych. Wykazano, że zastosowanie modelu wielogałęziowej sieci neuronowej LSTM+CNN w połączeniu z techniką tomografii ETI cechuje wysoka skuteczność. Pomiary walidacyjne potwierdziły dokładność rekonstrukcji tomograficznych, co jest dowodem efektywności i potencjału utylitarnego opisywanej metody. | |
dc.affiliation | Politechnika Lubelska | |
dc.contributor.author | Kłosowski, Grzegorz | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T13:21:50Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T13:21:50Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.physical | 221 | |
dc.description.series | Monografie - Politechnika Lubelska | |
dc.description.version | final_published | |
dc.identifier.doi | 10.35784/9788379476282 | |
dc.identifier.eisbn | 978-83-7947-628-2 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7947-627-5 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-7927-3674 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18428 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Lublin | |
dc.publisher.ministerial | Politechnika Lubelska | |
dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | |
dc.share.article | OPEN_REPOSITORY | |
dc.subject.en | moisture testing | |
dc.subject.en | non-destructive inspection | |
dc.subject.en | machine learning | |
dc.subject.en | electrical impedance tomography | |
dc.subject.en | neural networks | |
dc.subject.pl | badanie zawilgocenia | |
dc.subject.pl | kontrola nieniszcząca | |
dc.subject.pl | uczenie maszynowe | |
dc.subject.pl | elektryczna tomografia impedancyjna | |
dc.subject.pl | sieci neuronowe | |
dc.subtype | Monograph | |
dc.title | Zastosowanie uczenia maszynowego do obrazowania stanu zawilgocenia murów z wykorzystaniem tomografii impedancyjnej | |
dc.title.alternative | Application of machine learning to masonry moisture condition imaging using impedance tomography | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type | Publication | en |
Files | ||
Publication available in collections: |