Urządzenie do hybrydowego pomiaru miąższości drewna okrągłego
dc.abstract.pl | Urządzenie do hybrydowego pomiaru miąższości drewna okrągłego posiadające klupę wyposażoną w ramię stałe (1) oraz ramię przesuwne (2) z umieszczonymi na ich wewnętrznej powierzchni zębami (3), a także listwę z podziałką (4) i elektroniczny układ pomiaru średnicy połączony poprzez sterownik z układem transmisji danych z rejestratorem danych składa się z sterownika z układem transmisji danych połączonego z pierwszym modułem nadawczo - odbiorczym, który sprzężony jest z drugim modułem nadawczo — odbiorczym znajdującym się w obudowie (10) modułu znacznika lokalizacji, która zamocowana jest do listy (11). Sposób hybrydowego pomiaru miąższości kłody, w którym mierzy się długość LZ kłody (12) oraz jej średnicę bez kory w połowie jej długości LZ polega na tym, że za pomocą sterownika z układem transmisji danych, znajdującego się w rękojeści (13) klupy, umieszczonej na pierwszym końcu kłody (12), rozpoczyna się dwukierunkową transmisję sygnału sterującego pomiędzy pierwszym modułem nadawczo — odbiorczym, a drugim modułem nadawczo - odbiorczym, znajdującym się na drugim końcu kłody (12), poprzez którą synchronizuje się ich zegary czasowe, a następnie za pomocą pierwszego modułu nadawczo — odbiorczego przesyła się do drugiego modułu nadawczo — odbiorczego polecenie wygenerowania pojedynczego sygnału radiowego UWB, który następnie odbiera się za pomocą pierwszego modułu nadawczo — odbiorczego, przy czym w momencie wygenerowania sygnału UWB, drugi moduł nadawczo — odbiorczy rejestruje czas jego wygenerowania w postaci pierwszego znacznika czasowego i przesyła go za pośrednictwem modułu nadawczo — odbiorczego do sterownika z modułem transmisji danych, zaś sterownik z modułem transmisji danych rejestruje drugi znacznik czasowy w chwili, w której odebrany przez drugi moduł nadawczo — odbiorczy sygnał UWB był najsilniejszy po czym analizując czas przemieszczania się fali dźwiękowej pomiędzy znacznikami czasowymi wyznacza długość L, a następnie przelicza ją na długość kłody Lz uwzględniając różnicę wysokości z pomiędzy pierwszym modułem nadawczo — odbiorczym, a drugim modułem nadawczo — odbiorczym, po czym uruchamia się za pomocą sterownika z modułem transmisji danych polecenie generowania ciągłego sygnału radiowego UWB przez moduł nadawczo — odbiorczy po czym przybliżając klupę w kierunku drugiego modułu nadawczo — odbiorczego odbiera się sygnał UBW przez moduł nadawczo — odbiorczy i wyznacza się w sposób ciągły odległość klupy do modułu nadawczo — odbiorczego do momentu osiągnięcia połowy długości LZ kłody (12) o czym informuje sterownik z modułem transmisji danych za pomocą emitera sygnału, a następnie w połowie długości LZ kłody (12) usuwa się korę i za pomocą elektronicznego układu pomiaru średnicy dokonuje się pomiaru średnicy kłody (12) po czym sterownik z elektronicznym układem transmisji danych przelicza długość kłody Lz i średnicę w połowie jej długości na miąższość, a następnie przesyła informację do rejestratora danych. | |
dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
dc.contributor.author | Paszko, Mateusz | |
dc.contributor.author | Barański, Grzegorz | |
dc.contributor.author | Łygas, Krystian | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:16:56Z | |
dc.date.application | 2021-11-22 | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:16:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.publicationbup | 2022-04-25 | |
dc.date.publicationwup | 2024-04-08 | |
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.identifier.bup | BUP 17/2022 | |
dc.identifier.patent | Pat.244955 | |
dc.identifier.publication | P.439585 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17957 | |
dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.439585 | |
dc.identifier.wup | WUP 15/2024 | |
dc.language | polski | |
dc.patent.country | PL | |
dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.subtype | Invention | |
dc.title | Urządzenie do hybrydowego pomiaru miąższości drewna okrągłego | |
dc.title.alternative | Device and method of hybrid measurement of round wood volume | |
dc.type | Patent | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |