Tranzystorowy układ załączania przepływu prądu
| dc.abstract.pl | Załącznik przepływu prądu składający się ze źródła prądu, styku załączającego, styku wyłączającego, oporników, tranzystorów i odbiornika prądu charakteryzuje się tym, że po zwarciu styku (SW1), przepływający przez opornik (R1) prąd polaryzuje bazę tranzystora (T2) wymuszając przepływ prądu przez opornik (R2), co jest przyczyną polaryzacji baty tranzystora (T1), skutkiem czego po otwarciu styku (SW1) prąd w dalszym ciągu przepływa przez opornik (R1), co przy spolaryzowanej bazie tranzystora (T2) wymusza przepływ prądu przez odbiornik (R3), przy czym zwarcie styku (SWO) znosi polaryzację bazy tranzystora (T1) i odcina przepływ prądu ze źródła (BAT) do odbiornika (R3). | |
| dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
| dc.contributor.author | Kisiel, Janusz | |
| dc.contributor.author | Pawłowski, Eligiusz | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:07:34Z | |
| dc.date.application | 2002-12-30 | |
| dc.date.available | 2024-12-19T13:07:34Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.date.publicationbup | 2004-07-12 | |
| dc.date.publicationwup | 2008-09-30 | |
| dc.description.classification | H01H 9/54 20060101AFI20080418BHPL | |
| dc.identifier.bup | BUP 14/2004 | |
| dc.identifier.patent | Pat.199533 | |
| dc.identifier.publication | P.358030 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17252 | |
| dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.358030 | |
| dc.identifier.wup | WUP 09/2008 | |
| dc.language | polski | |
| dc.patent.country | PL | |
| dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.subtype | Invention | |
| dc.title | Tranzystorowy układ załączania przepływu prądu | |
| dc.title.alternative | Current switch | |
| dc.type | Patent | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |