Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej wybranych materiałów konstrukcyjnych po ozonowaniu
dc.abstract.en | This paper presents the results of studies concerning constituting energy state of the surface layer in selected construction materials after ozonization in the aspect of adhesive joint technology. Three constructively important materials were ozonized – these were: polyamide 6, steel 316L and titanium alloy Ti-6Al4V. The presented study results are of cognitive nature and concern optic microscopy, tests of surface roughness, studies with the use of AFM method, FTIR spectroscopy, surface analysis with the application of scanning electronic microscopy and XPS photo-electron spectroscopy. Studies were also presented, which concerned free surface energy and durability of a adhesive joint. The obtained study results underwent statistic analysis and discussion. The paper was ended with conclusions. In the paper ozonization was shown as a useful, efficient and ecological method in the process of preparation and modification of the surface layer in construction materials in the aspect of adhesive joints. | |
dc.abstract.pl | W monografii przedstawiono wyniki badań dotyczące konstytuowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej wybranych materiałów konstrukcyjnych po ozonowaniu w aspekcie technologii połączeń adhezyjnych. Ozonowaniu poddano trzy ważne ze względów konstrukcyjnych materiały, mianowicie poliamid 6, stal 316L oraz stop tytanu Ti-6Al-4V. Zaprezentowane wyniki badań mają charakter poznawczy i dotyczą mikroskopii optycznej, badań chropowatości powierzchni, badań metodą AFM, spektroskopii FT-IR, analizy powierzchni metodą elektronowej mikroskopii skaningowej, spektroskopii fotoelektronów XPS. Przedstawiono również badania dotyczące swobodnej energii powierzchniowej oraz wytrzymałości połączenia klejowego. Wyniki otrzymanych badań poddano analizie statystycznej oraz dyskusji. Pracę zakończono wnioskami. W pracy wykazano przydatność ozonowania, jako metody skutecznej i ekologicznej w procesie przygotowania oraz modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych w aspekcie jej podatności na klejenie. | |
dc.contributor.author | Kłonica, Mariusz | |
dc.contributor.author | Kuczmaszewski, Józef | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T12:36:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T12:36:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.format.type | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7947-348-9 | |
dc.identifier.old | 13210 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/463 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Lublin | |
dc.publisher.ministerial | Politechnika Lubelska | |
dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | |
dc.subject.en | adhesion | |
dc.subject.en | ozonation | |
dc.subject.en | metal bonding | |
dc.subject.en | top layer | |
dc.subject.pl | adhezja | |
dc.subject.pl | ozonowanie | |
dc.subject.pl | klejenie metali | |
dc.subject.pl | warstwa wierzchnia | |
dc.subtype | Monograph | |
dc.title | Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej wybranych materiałów konstrukcyjnych po ozonowaniu | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |