Comparison of the response to local fire of beams made of wood-CFRP composite (BSH-CFRP) and glue laminated timber (BSH)
dc.abstract.en | The project included local combustion of 24 beams with structural dimensions made of wood-CFRP composite (BSH-CFRP) and glue laminated timber (BSH) under a constant load, in a three-point bending, in the most loaded cross-section – in the middle of the beam. The effort of each sample was 90% of the GL24h wood bending strength. According to the calculations, the reinforced beams (BSH-CFRP) required applying a much higher force than the beams without reinforcement (BSH). The dimensions of the cross-sections were determined based on the available CFRP tapes (widths 100 mm, 120 mm, 150 mm), FEM calculations, the maximal force that could be provided on a self-designed and self-constructed pilot test stand and the burning time, during which it was possible to keep a proper flame. In order to get statistically valid results, 4 specimens were tested for each cross-section. The following parameters were measured - combustion time up to the beam destruction, the deflection increment and the temperature of the sample during fire. Summarising the got results, a certain trend is clearly noticeable, which shows that CFRP tapes used inside the cross-section can increase the fire resistance of wooden girders. However, the tapes must be positioned in the way that they are protected by the wood during the fire exposure. In this study, it was provided by the appropriate cross-section width. With small widths or too small distances of CFRP tapes from the cross-section edge, the fire resistance may be reduced comparing to non-reinforced elements. It is worth noting that the failure behaviour of the beams without and with the CFRP tape was different. The former cracked rapidly, while the latter showed some ductility. Provided datasets include results for 24 beams (*.ZIP), which contain measurements of deflection, temperature, and time. The additional file presents tables with initial analysis of the data (*.ZIP). | |
dc.abstract.pl | W ramach projektu przeprowadzono miejscowe spalanie 24 belek o wymiarach konstrukcyjnych, wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) oraz drewna klejonego (BSH) pod stałym obciążeniem, w schemacie trójpunktowego zginania, w najbardziej obciążonym przekroju – na środku belki. Wytężenie każdej z próbek wynosiło 90% wytrzymałości drewna GL24h na zginanie. Zgodnie z obliczeniami, belki wzmocnione (BSH-CFRP) wymagały przyłożenia znacznie większej siły niż belki bez wzmocnienia (BSH). Wymiary przekrojów określono na podstawie dostępnych taśm CFRP (szerokości 100 mm, 120 mm, 150 mm), obliczeń Metodą Elementów Skończonych, maksymalnej siły, którą można było uzyskać na samodzielnie zaprojektowanym i wykonanym pilotażowym stanowisku badawczym oraz czasu spalania, w którym możliwe było utrzymanie odpowiedniego płomienia. W celu uzyskania wyników ważnych statystycznie przebadano po 4 próbki dla każdego przekroju. Mierzone były następujące parametry: czas spalania do momentu zniszczenia belki oraz przyrost ugięcia i temperatura elementu podczas działania ognia. Podsumowując otrzymane wyniki, wyraźnie zauważalny jest pewien trend pozwalający stwierdzić, że taśmy CFRP stosowane wewnątrz przekroju mogą zwiększać odporność ogniową dźwigarów drewnianych. Taśmy muszą być jednak umiejscowione tak, żeby były chronione przez drewno w czasie oddziaływania ognia. W niniejszych badaniach zostało to zapewnione odpowiednią szerokością przekroju. W przypadku niewielkich szerokości lub zbyt małych odległości taśm CFRP od krawędzi przekroju może dochodzić do zmniejszenia odporności ogniowej względem elementów niezbrojonych. Warto zauważyć, że przebieg zniszczenia belek bez taśmy i z taśmą CFRP był odmienny. Pierwsze ulegały gwałtownemu pękaniu, natomiast drugie charakteryzowały się pewną ciągliwością. Zamieszczone datasety zawierają łącznie wyniki badań 24 belek (*.ZIP), w skład których wchodzą pomiary ugięcia, temperatury i czasu. Dodatkowo zamieszczono plik zawierający tabele ze wstępną analizą danych (*.ZIP). | |
dc.affiliation | Politechnika Lubelska | |
dc.affiliation | Politechnika Lubelska | |
dc.affiliation | Politechnika Lubelska | |
dc.affiliation | ABIES Poland Ltd. | |
dc.contributor.author | Kawecki, Bartosz | |
dc.contributor.author | Pieńko, Michał | |
dc.contributor.author | Lipecki, Tomasz | |
dc.contributor.author | Stachowicz, Andrzej | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T13:19:50Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T13:19:50Z | |
dc.date.issued | 2022-07-20 | |
dc.description.additional | Powiązana publikacja stanowi dokumentację zdeponowanego zbioru danych. | |
dc.description.fininstitution | Narodowe Centrum Nauki (NCN) | |
dc.description.project | MINIATURA | |
dc.identifier.doi | 10.18150/KMOJZL | |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-8134-5956 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-9653-8539 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-2867-773X | |
dc.identifier.orcid | brak | |
dc.identifier.project | 2021/05/X/ST5/00519 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/18294 | |
dc.language | en | |
dc.language.other | pl | |
dc.relation.name | RepOD | |
dc.relation.publication | https://doi.org/10.5281/zenodo.6855058 | |
dc.relation.url | https://repod.icm.edu.pl/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18150/KMOJZL | |
dc.rights | CC-BY-4.0 | |
dc.subject.en | wood-CFRP composite | |
dc.subject.en | BSH-CFRP beams | |
dc.subject.en | glue laminated timber | |
dc.subject.en | BSH beams | |
dc.subject.en | local fire | |
dc.subject.en | three-point bending | |
dc.subject.en | combustion under constant load | |
dc.subject.pl | kompozyt drewno-CFRP | |
dc.subject.pl | belki BSH-CFRP | |
dc.subject.pl | drewno klejone | |
dc.subject.pl | belki BSH | |
dc.subject.pl | miejscowe działanie ognia | |
dc.subject.pl | trójpunktowe zginanie | |
dc.subject.pl | spalanie pod stałym obciążeniem | |
dc.title | Comparison of the response to local fire of beams made of wood-CFRP composite (BSH-CFRP) and glue laminated timber (BSH) | |
dc.title.alternative | Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH) | |
dc.type | DescriptionResearchData | |
dspace.entity.type | Publication | en |
Files | ||
Publication available in collections: |