Uchwyt do badania nieliniowej dynamiki płyty osiowosymetrycznej na wzbudniku elektromechanicznym ze sprzężeniami termomechanicznymi
| dc.abstract.pl | Przedmiotem zgłoszenia jest uchwyt do badania nieliniowej dynamiki płyty osiowosymetrycznej na wzbudniku elektromechanicznym ze sprzężeniami termomechanicznymi. Charakteryzuje się on tym, że składa się z płyty podstawy (1) z przelotowym otworem osiowosymetrycznym w jej centralnej części. Płyta podstawy (1) zamocowana jest do głowicy stołu wzbudnika elektromechanicznego (2) za pomocą tulei dystansujących (3), w których znajdują się śruby (4) w ten sposób, że tuleje dystansujące (3) znajdują się pomiędzy powierzchnią stołu wzbudnika elektromechanicznego (2) a dolną powierzchnią płyty podstawy (1). Śruby (4) znajdują się w pierwszych przelotowych otworach montażowych płyty podstawy (1), tulejach dystansujących (3) i wkręcone są w gwintowane otwory znajdujące się w stole wzbudnika elektromechanicznego (2). Płyta podstawy (1) połączona jest z płytą dociskową (6) za pomocą zestawu śrub zaciskowych (5) i nakrętek, które to śruby dociskowe (5) znajdują się w przelotowych otworach montażowych znajdujących się w płycie dociskowej (6) na obwodzie przelotowego otworu osiowosymetrycznego znajdującego się w jej centralnej części oraz śruby zaciskowe (5) znajdują się w drugich przelotowych otworach montażowych rozmieszczonych na obwodzie przelotowego otworu osiowosymetrycznego płyty podstawy (1) oraz śruby zaciskowe (5) zabezpieczone są nakrętkami tudzież badana próbka (7) jest osadzona pomiędzy płytą podstawy (1) a płytą dociskową (6) i osadzona jest współosiowo z przelotowym otworem osiowosymetrycznym płyty podstawy (1) i przelotowym otworem osiowosymetrycznym płyty dociskowej (6). | |
| dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
| dc.contributor.author | Kłoda, Łukasz | |
| dc.contributor.author | Bocheński, Marcin Daniel | |
| dc.contributor.author | Kowalczuk, Marcin | |
| dc.contributor.author | Weremczuk, Andrzej | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:08:13Z | |
| dc.date.application | 2022-11-16 | |
| dc.date.available | 2024-12-19T13:08:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.publicationbup | 2023-05-15 | |
| dc.date.publicationwup | 2023-09-04 | |
| dc.description.classification | ||
| dc.description.classification | ||
| dc.description.classification | ||
| dc.identifier.bup | BUP 20/2023 | |
| dc.identifier.patent | Pat.243538 | |
| dc.identifier.publication | P.442814 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17301 | |
| dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.442814 | |
| dc.identifier.wup | WUP 36/2023 | |
| dc.language | polski | |
| dc.patent.country | PL | |
| dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
| dc.subtype | Invention | |
| dc.title | Uchwyt do badania nieliniowej dynamiki płyty osiowosymetrycznej na wzbudniku elektromechanicznym ze sprzężeniami termomechanicznymi | |
| dc.title.alternative | Holder for testing the non-linear dynamics of an axisymmetric plate on an electromechanical inductor with thermomechanical couplings | |
| dc.type | Patent | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |