Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego
dc.abstract.pl | Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego charakteryzuje się tym, że składa się z podstawy (1) uchwytu w kształcie płyty, do której przymocowana jest ściana (2) przednia, podparta żebrami (3) bocznymi, przy czym w części górnej ściany (2) przedniej znajdują się otwory (4) gwintowane symetrycznie rozmieszczone względem płaszczyzny symetrii ściany (2) przedniej parami, oraz że w części dolnej ściany (2) przedniej znajdują się otwory (5) przelotowe montażowe. | |
dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
dc.contributor.author | Samborski, Sylwester | |
dc.contributor.author | Surdacki, Piotr | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:02:20Z | |
dc.date.application | 2015-04-07 | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:02:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.publicationbup | 2016-10-10 | |
dc.date.publicationwup | 2017-11-30 | |
dc.description.classification | G01M 99/00 20110101AFI20160907BHPL | |
dc.description.classification | G01H 1/00 20060101ALI20160907BHPL | |
dc.description.classification | G01H 9/00 20060101ALI20160907BHPL | |
dc.identifier.bup | BUP 21/2016 | |
dc.identifier.patent | Pat.227309 | |
dc.identifier.publication | P.411900 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/16860 | |
dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.411900 | |
dc.identifier.wup | WUP 11/2017 | |
dc.language | polski | |
dc.patent.country | PL | |
dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.subtype | Invention | |
dc.title | Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego | |
dc.title.alternative | Holder for testing the beams and slabs vibrations by means of laser vibration meter | |
dc.type | Patent | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |