Zastosowanie techniki reflektometrii w domenie czasu do oceny stanu zawilgocenia przegród budowlanych
dc.contributor.author | Suchorab, Zbigniew | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T12:35:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T12:35:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.format.type | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 978-83-63714-32-1 | |
dc.identifier.old | 12854 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/374 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Lublin | |
dc.publisher.ministerial | Politechnika Lubelska | |
dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | |
dc.subject.en | building partitions | |
dc.subject.en | air quality | |
dc.subject.en | moisture in building partitions | |
dc.subject.en | reflectometry | |
dc.subject.pl | przegrody budowlane | |
dc.subject.pl | jakość powietrza | |
dc.subject.pl | wilgoć w przegrodach budowlanych | |
dc.subject.pl | reflektometria | |
dc.subtype | Monograph | |
dc.title | Zastosowanie techniki reflektometrii w domenie czasu do oceny stanu zawilgocenia przegród budowlanych | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |