Efektywność i bezpieczeństwo frezowania stopów magnezu = Effectiveness and safety during milling magnesium alloys
| dc.abstract.en | The present thesis deals with the influence of changes in technological parameters and machine tool types on machinability of two magnesium alloys AZ31 and AZ91HP. The conducted research focused on milling, considering the fact that a great majority of elements produced for e.g. the aviation industry undergo milling. The research involved the following machine tools: carbide TiAlN coated end mill, carbide Kordell design end mill and a PCD cutting edge. Surface roughness, surface and surface layer microroughness, components of cutting force and their amplitudes as well as cutting area temperature were analysed during the study. The research included additional tests of Magnesium alloy chip morphology, specific gravity of chips, chip ignition time and temperature, which allowed to distinguish stages to chip ignition. This thesis proves that magnesium alloy machining can be both efficient and safe. | |
| dc.abstract.pl | W pracy przedstawiono wpływ zmiany parametrów technologicznych oraz rodzaju narzędzia na wskaźniki skrawalności dwóch stopów magnezu AZ31 i AZ91HP. W badaniach skupiono się na procesie frezowania, ponieważ większość elementów, wytwarzanych m.in. na potrzeby przemysłu lotniczego, poddawanych jest operacji frezowania. W badaniach wykorzystano narzędzia: frez węglikowy z powłoką TiAlN, frez węglikowy o geometrii typu Kordell, frez z ostrzem PKD. Analizowano takie wskaźniki skrawalności jak: chropowatość powierzchni, mikrotwardość powierzchni oraz mikrotwardość warstwy wierzchniej, składowe siły skrawania oraz ich amplitudy, temperaturę w strefie skrawania. Przeprowadzono ponadto badania morfologii wiórów ze stopów Mg, badano masę jednostkową wiórów, czas oraz temperaturę zapłonu wiórów, wyróżniono fazy poprzedzające zapłon wióra. Udowodniono, że można prowadzić obróbkę frezowaniem stopów magnezu w sposób zarówno efektywny oraz bezpieczny. | |
| dc.contributor.author | Zagórski, Ireneusz | |
| dc.contributor.author | Kuczmaszewski, Józef | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-23T12:36:02Z | |
| dc.date.available | 2024-10-23T12:36:02Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.format.type | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7947-277-2 | |
| dc.identifier.old | 13100 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/420 | |
| dc.language | pl | |
| dc.language.other | en | |
| dc.pubinfo | Lublin | |
| dc.publisher.ministerial | Politechnika Lubelska | |
| dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | |
| dc.subject.en | magnesium | |
| dc.subject.en | magnesium alloys | |
| dc.subject.en | milling | |
| dc.subject.pl | magnez | |
| dc.subject.pl | stopy magnezu | |
| dc.subject.pl | frezowanie | |
| dc.subtype | Monograph | |
| dc.title | Efektywność i bezpieczeństwo frezowania stopów magnezu = Effectiveness and safety during milling magnesium alloys | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |