Podstawy matematyczne obrazowania ultradźwiękowego
| dc.contributor.author | Polakowski, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Sikora, Jan | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-23T11:55:11Z | |
| dc.date.available | 2024-10-23T11:55:11Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.format.type | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7947-188-1 | |
| dc.identifier.old | 12814 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/175 | |
| dc.language | pl | |
| dc.language.other | en | |
| dc.publisher.ministerial | Politechnika Lubelska | |
| dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | |
| dc.subject.en | ultrasonic waves | |
| dc.subject.en | ultrasonic imaging | |
| dc.subject.en | tomography | |
| dc.subject.pl | fale ultradźwiękowe | |
| dc.subject.pl | obrazowanie ultradźwiękowe | |
| dc.subject.pl | tomografia | |
| dc.subtype | Handbook | |
| dc.title | Podstawy matematyczne obrazowania ultradźwiękowego | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |