Sposób obróbki soku warzywnego
dc.abstract.pl | Sposób obróbki soku warzywnego polega na tym, że do reaktora z wyładowaniem barierowym o częstotliwości f od 5 do 120 kHz, napięciu U od 3,7 do 17 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na sok warzywny umieszczony na podajniku przez czas t od 30 do 600 s. | |
dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA | |
dc.affiliation | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE | |
dc.affiliation | UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ | |
dc.contributor.author | Pawłat, Joanna | |
dc.contributor.author | Starek, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Chudzik, Barbara | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:07:55Z | |
dc.date.application | 2018-09-12 | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:07:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.publicationbup | 2019-02-11 | |
dc.date.publicationwup | 2021-08-09 | |
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.description.classification | ||
dc.identifier.bup | BUP 04/2019 | |
dc.identifier.patent | Pat.238344 | |
dc.identifier.publication | P.427022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17279 | |
dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.427022 | |
dc.identifier.wup | WUP 19/2021 | |
dc.language | polski | |
dc.patent.country | PL | |
dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.subtype | Invention | |
dc.title | Sposób obróbki soku warzywnego | |
dc.title.alternative | Method for processing of vegetable juice | |
dc.type | Patent | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |