Analiza pokrytycznych charakterystyk pracy ściskanych cienkościennych płyt kompozytowych z centralnym wycięciem posiadających sprzężenia mechaniczne
dc.abstract.en | The study investigates the issue of work of plates with central cut-out, made of carbon-epoxy composite, subjected to compression. Tests were performed on plates in a symmetrical and asymmetrical arrangement of composite layers, produced by the autoclave technique. The research were aimed at forcing the stable work of plate in the postcritical range according to the higher, bending-torsional form of loss of stability. The influence of the dimensions of the central cut-out (width and height) and the arrangement of composite layers on the postcritical representative equilibrium paths force-deflection of the structure (measured in direction perpendicular to the plane of the plate) was investigated. The possibility work of plate element with a central cut-out as an elastic element with specific postcritical characteristics was analyzed. The applied research methodology included experimental research conducted on physical construction models and numerical calculations with using the finite element method – ABAQUS® software. The conducted research concerned the analysis of critical states and the work of the structure in postcritical state in terms of load ensuring safe work of the plate as a spring element. The value of the maximum load of the structure was determined on the basis of the stress criterion of composite damage Tsai-Wu. The obtained test results confirmed the correctness of the developed discrete models of structures and the applied research methods using the phenomenon of mechanical couplings in the composite material, enabling the loss of stability of the compressed plate with a central cut-out according to the flexural-torsional buckling form.The study investigates the issue of work of plates with central cut-out, made of carbon-epoxy composite, subjected to compression. Tests were performed on plates in a symmetrical and asymmetrical arrangement of composite layers, produced by the autoclave technique. The research were aimed at forcing the stable work of plate in the postcritical range according to the higher, bending-torsional form of loss of stability. The influence of the dimensions of the central cut-out (width and height) and the arrangement of composite layers on the postcritical representative equilibrium paths force-deflection of the structure (measured in direction perpendicular to the plane of the plate) was investigated. The possibility work of plate element with a central cut-out as an elastic element with specific postcritical characteristics was analyzed. The applied research methodology included experimental research conducted on physical construction models and numerical calculations with using the finite element method – ABAQUS® software. The conducted research concerned the analysis of critical states and the work of the structure in postcritical state in terms of load ensuring safe work of the plate as a spring element. The value of the maximum load of the structure was determined on the basis of the stress criterion of composite damage Tsai-Wu. The obtained test results confirmed the correctness of the developed discrete models of structures and the applied research methods using the phenomenon of mechanical couplings in the composite material, enabling the loss of stability of the compressed plate with a central cut-out according to the flexural-torsional buckling form.The study investigates the issue of work of plates with central cut-out, made of carbon-epoxy composite, subjected to compression. Tests were performed on plates in a symmetrical and asymmetrical arrangement of composite layers, produced by the autoclave technique. The research were aimed at forcing the stable work of plate in the postcritical range according to the higher, bending-torsional form of loss of stability. The influence of the dimensions of the central cut-out (width and height) and the arrangement of composite layers on the postcritical representative equilibrium paths force-deflection of the structure (measured in direction perpendicular to the plane of the plate) was investigated. The possibility work of plate element with a central cut-out as an elastic element with specific postcritical characteristics was analyzed. The applied research methodology included experimental research conducted on physical construction models and numerical calculations with using the finite element method – ABAQUS® software. The conducted research concerned the analysis of critical states and the work of the structure in postcritical state in terms of load ensuring safe work of the plate as a spring element. The value of the maximum load of the structure was determined on the basis of the stress criterion of composite damage Tsai-Wu. The obtained test results confirmed the correctness of the developed discrete models of structures and the applied research methods using the phenomenon of mechanical couplings in the composite material, enabling the loss of stability of the compressed plate with a central cut-out according to the flexural-torsional buckling form. | |
dc.abstract.pl | W monografii omówiono zagadnienie dotyczące pracy płyt z centralnym wycięciem, wykonanych z kompozytu węglowo-epoksydowego, poddanych ściskaniu. Badaniom poddano płyty w symetrycznym i niesymetrycznym układzie warstw kompozytu, wykonane techniką autoklawową. Miały one na celu wymuszenie stabilnej pracy płyty w zakresie pokrytycznym według wyższej, giętno-skrętnej postaci utraty stateczności. Badano wpływ wymiarów centralnego wycięcia (szerokości i wysokości) oraz układu warstw kompozytu na pokrytyczne reprezentatywne ścieżki równowagi konstrukcji siła-ugięcie (mierzone na kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty). Analizowano możliwość pracy elementu płytowego z centralnym wycięciem jako elementu sprężystego o określonej charakterystyce pokrytycznej. Zastosowana metodyka badań obejmowała badania eksperymentalne prowadzone na fizycznych modelach konstrukcji oraz obliczenia numeryczne z wykorzystaniem metody elementów skończonych – oprogramowanie ABAQUS® . Prowadzone badania dotyczyły analizy stanów krytycznych oraz pracy konstrukcji w stanie pokrytycznym w zakresie obciążenia zapewniającego bezpieczną pracę płyty jako elementu sprężystego. Wartość maksymalnego obciążenia konstrukcji określano na podstawie naprężeniowego kryterium zniszczenia materiałów kompozytowych Tsai-Wu. Otrzymane wyniki badań potwierdziły słuszność opracowanych modeli dyskretnych konstrukcji oraz zastosowanych metod badawczych z wykorzystaniem zjawiska sprzężeń mechanicznych w materiale kompozytowym, umożliwiających uzyskanie utraty stateczności ściskanej płyty z centralnym wycięciem według giętno-skrętnej postaci wyboczenia. | |
dc.contributor.author | Falkowicz, Katarzyna | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T12:38:20Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T12:38:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.format.type | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7947-433-2 | |
dc.identifier.old | 13562 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/536 | |
dc.language | pll | |
dc.language.other | en | |
dc.pubinfo | Lublin | |
dc.publisher.ministerial | Politechnika Lubelska | |
dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | |
dc.subject.en | thin-walled plates | |
dc.subject.en | laminates | |
dc.subject.en | carbon-epoxy composites | |
dc.subject.en | finite element methods | |
dc.subject.en | ABAQUS (software) | |
dc.subject.pl | płyty cienkościenne | |
dc.subject.pl | laminaty | |
dc.subject.pl | kompozyty węglowo-epoksydowe | |
dc.subject.pl | metoda elementów skończonych | |
dc.subject.pl | MES | |
dc.subject.pl | ABAQUS (oprogramowanie) | |
dc.subtype | Monograph | |
dc.title | Analiza pokrytycznych charakterystyk pracy ściskanych cienkościennych płyt kompozytowych z centralnym wycięciem posiadających sprzężenia mechaniczne | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |