Studium wpływu dodatku wodoru na efektywność pracy tłokowego silnika spalinowego
| dc.contributor.author | Jakliński, Piotr | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-23T12:35:50Z | |
| dc.date.available | 2024-10-23T12:35:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.format.type | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7947-256-7 | |
| dc.identifier.old | 13039 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/406 | |
| dc.language | pl | |
| dc.language.other | en | |
| dc.pubinfo | Lublin | |
| dc.publisher.ministerial | Politechnika Lubelska | |
| dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | |
| dc.subject.en | exhaust gas treatment | |
| dc.subject.en | internal combustion engines | |
| dc.subject.en | alternative fuels | |
| dc.subject.en | hydrogen | |
| dc.subject.pl | oczyszczanie spalin | |
| dc.subject.pl | silniki spalinowe | |
| dc.subject.pl | paliwa alternatywne | |
| dc.subject.pl | wodór | |
| dc.subtype | Monograph | |
| dc.title | Studium wpływu dodatku wodoru na efektywność pracy tłokowego silnika spalinowego | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |