Sposób wytwarzania obszarów izolacji pionowej w układach scalonych
dc.abstract.pl | Sposób wytwarzania obszarów izolacji pionowej w układach scalonych wykonanych na podłożu z arsenku galu charakteryzuje się tym, że wykonuje się polienergetyczną implantację jonów lekkich, korzystnie jonów wodoru H+ o dawkach rzędu 1012- 1015cm-2, korzystnie 1014cm-2 i energiach z zakresu 50-400keV, do płytki z arsenku galu poddanej wcześniej wszystkim operacjom technologicznym wymaganym dla wykonania układu scalonego, a następnie przeprowadza się izotermiczne wygrzewanie stabilizujące w temperaturze od 200°C do 300°C, korzystnie 250°C, w czasie 10-15 minut, korzystnie 15 minut. | |
dc.affiliation | POLITECHNIKA LUBELSKA W LUBLINIE | |
dc.contributor.author | Żukowski, Paweł | |
dc.contributor.author | Węgierek, Paweł | |
dc.contributor.author | Partyka, Janusz | |
dc.contributor.author | Kołtunowicz, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:04:25Z | |
dc.date.application | 2006-11-21 | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:04:25Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.date.publicationbup | 2008-05-26 | |
dc.date.publicationwup | 2012-11-30 | |
dc.description.classification | H01L 21/425 20060101AFI20061122BHPL | |
dc.identifier.bup | BUP 11/2008 | |
dc.identifier.patent | Pat.212829 | |
dc.identifier.publication | P.381107 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14629/17014 | |
dc.identifier.weblink | https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.381107 | |
dc.identifier.wup | WUP 11/2012 | |
dc.language | polski | |
dc.patent.country | PL | |
dc.patent.name | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.publisher | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | |
dc.subtype | Invention | |
dc.title | Sposób wytwarzania obszarów izolacji pionowej w układach scalonych | |
dc.title.alternative | Method for making vertical insulating areas in the integrated circuits | |
dc.type | Patent | |
dspace.entity.type | Publication | |
Files | ||
Publication available in collections: |